Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Ostbevern
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Piochowiak, Karl Uwe (EZB)
14.09.2025: 83,3% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Piochowiak, Karl (Einzelbew.)
13.09.2020: 50,5% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 6.349 | 69,5 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2.789 | 30,5 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.138 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 6.241 | 68,3 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2.601 | 41,7 | ||
| Ungültige Stimmen | 123 | 2,0 | ||
| Gültige Stimmen | 6.118 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Krümpelmann, Irmgard Wilhelmine (EZB) | 1.023 | 16,7 | ||
| Piochowiak, Karl Uwe (EZB) | 5.095 | 83,3 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
